| SN | STUDENT | REGISTRATION NUMBER | YEAR | ADVISER |
| 1 | Adoloph, Erick Mutayaba | EAB/D/2022/0115 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 2 | Allay, Ignass M | EAB/D/2022/0029 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 3 | Amma, Noela John | EAB/D/2022/0056 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 4 | Amo, Philipo Selestini | EAB/D/2022/0026 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 5 | Amsi, Michael Marco | EAB/D/2022/0030 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 6 | Amsi, Ushindi Faustini | EAB/D/2022/0255 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 7 | Andrea, Bibiana Martini | EAB/D/2022/0126 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 8 | Aswile, Gidon G | EAB/D/2022/0241 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 9 | Axwesso, Martha Joshua | EAB/D/2022/0141 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 10 | Bakary, Rahim Selemani | EAB/D/2022/0203 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 11 | Balohho, Deodatus D | EAB/D/2022/0019 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 12 | Bandi, Jackson Joseph | EAB/D/2022/0238 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 13 | Batamulizi, Adones Wilbard | EAB/D/2022/0169 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 14 | Bayi, Neema Emanuely | EAB/D/2022/0136 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 15 | Bayo, Eliezeri Deograsi | EAB/D/2022/0038 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 16 | Bayyo, Kasmiri Kalisti | EAB/D/2022/0129 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 17 | Bihamaso, Baraka Jonas | EAB/D/2022/0161 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 18 | Bijura, Angel Abdon | EAB/D/2022/0062 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 19 | Bilauri, Eliamani Danieli | EAB/D/2022/0070 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 20 | Bilolo, Ezra Christian | EAB/D/2022/0120 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 21 | Boay, Zebedayo Damiano | EAB/D/2022/0247 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 22 | Bruno, Kombo Tambaso | EAB/D/2022/0104 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 23 | Buda, Filipina Filipo | EAB/D/2022/0057 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 24 | Bukhay, Filmoni N | EAB/D/2022/0024 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 25 | Bundala, Mayuki N | EAB/D/2022/0210 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 26 | Bura, Christina Christopher | EAB/D/2022/0005 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 27 | Bura, Tumaini Baghari | EAB/D/2022/0248 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 28 | Burra, Tumaini N | EAB/D/2022/0172 | 2022/2023 | Ms. Aziza Ahmed Said |
| 29 | Buziku, Michael Mchenya | EAB/D/2022/0171 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 30 | Casmiri, Anna | EAB/D/2022/0162 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 31 | Castuli, Castuli C | EAB/D/2022/0080 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 32 | Chima, Yahaya Rashidi | EAB/D/2022/0042 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 33 | Chongolo, Elison Fedrick | EAB/D/2022/0014 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 34 | Christopher, Jane Edward | EAB/D/2022/0121 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 35 | Chuma, Frida Z | EAB/D/2022/0177 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 36 | Dahaye, Catherine S | EAB/D/2022/0085 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 37 | Damiano, Pelagia Y | EAB/D/2022/0028 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 38 | Daniel, Ezekiel Wilson | EAB/D/2022/0007 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 39 | Daniel, Wambura M | EAB/D/2022/0243 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 40 | Darabe, Gilbert I | EAB/D/2022/0020 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 41 | Daudi, Shukuru T | EAB/D/2022/0034 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 42 | Deengw, Tumaini E | EAB/D/2022/0250 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 43 | Dismas, Felix Damian | EAB/D/2022/0033 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 44 | Domician, Serviour Ashuboza | EAB/D/2022/0122 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 45 | Edward, Edward Mgeta | EAB/D/2022/0097 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 46 | Florentin, Daniel Petro | EAB/D/2022/0205 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 47 | Gadiye, Petro Yohan | EAB/D/2022/0061 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 48 | Gama, Christer Kelvin | EAB/D/2022/0223 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 49 | Gasto, Christian D | EAB/D/2022/0124 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 50 | Gegeso, Maduhu Mabula | EAB/D/2022/0110 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 51 | Getabang, Rebeca R | EAB/D/2022/0065 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 52 | Gidell, Monica J | EAB/D/2022/0254 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 53 | Godson, Neema Tunzo | EAB/D/2022/0044 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 54 | Gwasma, Neema Samwel | EAB/D/2022/0158 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 55 | Gwasma, Philipo John | EAB/D/2022/0228 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 56 | Haali, Basilisa Emanueli | EAB/D/2022/0134 | 2022/2023 | Dr. Prisila Andrea Mkenda |
| 57 | Hariohay, Edward Herman | EAB/D/2022/0200 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 58 | Hassani, Yazidu S | EAB/D/2022/0079 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 59 | Haule, Maria Philipo | EAB/D/2022/0139 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 60 | Helman, Regani Mtagaywa | EAB/D/2022/0090 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 61 | Hhando, Angelina Boay | EAB/D/2022/0137 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 62 | Hhari, Sharbel M | EAB/D/2022/0013 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 63 | Hongoa, Hidaya Salimu | EAB/D/2022/0073 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 64 | Humay, Elizabeth S | EAB/D/2022/0175 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 65 | Hussein, Mahasini Matokeo | EAB/D/2022/0168 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 66 | Inyasi, Elizabeth Bruno | EAB/D/2022/0081 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 67 | Isaay, Samweli Fabiano | EAB/D/2022/0046 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 68 | Isinta, Amos Joseph | EAB/D/2022/0173 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 69 | Jabai, Patrick N | EAB/D/2022/0165 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 70 | Jacob, Daniel H | EAB/D/2022/0043 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 71 | James, Daud Thomas | EAB/D/2022/0010 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 72 | Januari, Ayubu Venasi | EAB/D/2022/0114 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 73 | John, Calista N | EAB/D/2022/0117 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 74 | John, David B | EAB/D/2022/0071 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 75 | John, Elisha Shuli | EAB/D/2022/0143 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 76 | John, Valentini Paskali | EAB/D/2022/0067 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 77 | Joseph, Joyce N | EAB/D/2022/0047 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 78 | Kalele, Pendo Sigela | EAB/D/2021/0116 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 79 | Kamaliza, Filimon Sadoki | EAB/D/2022/0233 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 80 | Kamihanda, Stamius Sylilo | EAB/D/2022/0189 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 81 | Kapinga, Vianery Vianery | EAB/D/2022/0146 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 82 | Kassim, Elias P | EAB/D/2022/0083 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 83 | Kazimoto, Justine Maganga | EAB/D/2022/0011 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 84 | Keya, Yosia Yohani | EAB/D/2022/0053 | 2022/2023 | Dr. Justine Daudi Maganira |
| 85 | Kirway, Amani A | EAB/D/2022/0082 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 86 | Kirway, Tumaini M | EAB/D/2022/0068 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 87 | Kitwala, Maulid Richard | EAB/D/2022/0119 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 88 | Laiser, Isaya Joseph | EAB/D/2022/0214 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 89 | Laitetei, Witness P | EAB/D/2022/0006 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 90 | Likinjiye, Mary E | EAB/D/2022/0016 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 91 | Lohay, Emanuela Niima | EAB/D/2021/0203 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 92 | Lucas, Peter Paulo | EAB/D/2022/0052 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 93 | Lucas, Raphael P | EAB/D/2022/0021 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 94 | Luhaga, Mariam Fredrick | EAB/D/2022/0131 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 95 | Lukula, Honorina Benedicto | EAB/D/2022/0164 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 96 | Lulasota, Daudi Elias | EAB/D/2022/0217 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 97 | Lulu, Fransiska C | EAB/D/2022/0092 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 98 | Mababa, Agnetha Simeon | EAB/D/2022/0209 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 99 | Madembwe, Edgar Mericho | EAB/D/2022/0219 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 100 | Maganga, Joshua Martini | EAB/D/2022/0050 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 101 | Maganga, Raphael Marco | EAB/D/2022/0221 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 102 | Mahabi, Frank S | EAB/D/2022/0153 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 103 | Maja, Alexanda A | EAB/D/2022/0111 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 104 | Malema, Shida D | EAB/D/2022/0096 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 105 | Malisa, Wilbard Nicholaus | EAB/D/2022/0088 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 106 | Mang’ombe, Suzana Sumbuka | EAB/D/2022/0025 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 107 | Mang’weng’ula, Juliano Moi | EAB/D/2022/0133 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 108 | Manimba, Obedi E | EAB/D/2022/0216 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 109 | Marco, Mathias Mgalula | EAB/D/2022/0179 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 110 | Margwe, Cleopher John | EAB/D/2022/0027 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 111 | Marmo, Emanuel N | EAB/D/2022/0227 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 112 | Martine, Makisio Samwel | EAB/D/2022/0154 | 2022/2023 | Dr. Anthony Daniel Funga |
| 113 | Masanja, Sara Joseph | EAB/D/2022/0202 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 114 | Masile, Doto Kimola | EAB/E/2022/0003 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 115 | Masolwa, Sophia Ntenya | EAB/E/2022/0206 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 116 | Masong, Simon Johanes | EAB/D/2022/0226 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 117 | Massawe, Celine Vincent | EAB/D/2022/0198 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 118 | Mathayo, Victoria Fabiano | EAB/D/2022/0253 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 119 | Matiko, Yavan Joseph | EAB/D/2022/0008 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 120 | Maulidy, Maluzuku Saidy | EAB/D/2022/0072 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 121 | Mazoya, Grace Marco | EAB/D/2022/0197 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 122 | Mbepera, Sabas Sabas | EAB/D/2022/0107 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 123 | Mbungu, Theresia Pius | EAB/D/2022/0113 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 124 | Mbwelwa, Esther Telaka | EAB/D/2022/0191 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 125 | Methusela, Matha Willison | EAB/D/2022/0194 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 126 | Mgani, Amani Obadia | EAB/D/2022/0234 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 127 | Mgani, Prisila John | EAB/D/2022/0002 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 128 | Mgie, Zakayo Tito | EAB/D/2022/0041 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 129 | Mhuhi, Zakaria Isack | EAB/D/2022/0211 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 130 | Michael, Agnesi K | EAB/D/2022/0252 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 131 | Michael, Maria Maurini | EAB/D/2022/0059 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 132 | Mihambo, Amina Swalehe | EAB/D/2022/0184 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 133 | Mihambo, Emmanuel Nyangu | EAB/D/2022/0127 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 134 | Mihanjo, Charles Denis | EAB/D/2022/0170 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 135 | Minja, Evaline Anasel | EAB/D/2022/0239 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 136 | Mjahidina, Hussein Jafari | EAB/D/2022/0017 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 137 | Mkimbo, Jofrey Emmanuel | EAB/D/2022/0176 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 138 | Mlowe, Aneth Joshua | EAB/D/2022/0167 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 139 | Mmbaga, Rahel Gadson | EAB/D/2022/0244 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 140 | Modaha, Priscus Theobald | EAB/D/2022/0087 | 2022/2023 | Dr. Silvia Francis Materu |
| 141 | Mpanduzi, Privatus Gervase | EAB/D/2022/0132 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 142 | Mponda, Thomas Charles | EAB/D/2022/0178 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 143 | Mselo, Rashidi B | EAB/D/2022/0035 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 144 | Msigwa, Juma Ramadhani | EAB/D/2022/0159 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 145 | Msilu, Michael Emilton | EAB/D/2022/0140 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 146 | Msole, Benadeta Frank | EAB/D/2022/0063 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 147 | Mtatuka, Forestudy Michael | EAB/D/2022/0086 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 148 | Muchuno, Daniel Emanuel | EAB/D/2022/0156 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 149 | Munuo, Beatrice Elisante | EAB/D/2022/0093 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 150 | Musa, Elikana E | EAB/D/2022/0105 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 151 | Mussa, Coletha Gele | EAB/D/2022/0112 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 152 | Mussa, Jeremia Alex | EAB/D/2022/0251 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 153 | Mutalemwa, Leticia Godwin | EAB/D/2022/0181 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 154 | Mwazembe, Joseph Adamson | EAB/D/2022/0192 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 155 | Mwihumbo, Jesse Andrew | EAB/D/2022/0242 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 156 | Naano, Christian L | EAB/D/2022/0032 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 157 | Nakei, Monica Nade | EAB/D/2022/0145 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 158 | Namilikwa, Rabecca Samwel | EAB/D/2022/0187 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 159 | Ndondole, Fraiton James | EAB/D/2022/0207 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 160 | Ngongi, Donatus Fortunatus | EAB/D/2022/0069 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 161 | Nguma, Obed Swai | EAB/D/2022/0049 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 162 | Ngungulu, Imelda Ephrem | EAB/D/2022/0138 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 163 | Nicodemus, Romano C | EAB/D/2022/0118 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 164 | Nila, Nkwabi Ngegesi | EAB/D/2022/0235 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 165 | Njavike, Alfa Shadrack | EAB/D/2022/0152 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 166 | Nkanjira, Kesari Fabiano | EAB/D/2022/0130 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 167 | Nkinda, Fadhili Y | EAB/D/2022/0077 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 168 | Nombo, Gerald Gerald | EAB/D/2022/0166 | 2022/2023 | Dr. Douglas Werasimbo Mushi |
| 169 | Ntondo, Emanuel Daniel | EAB/D/2022/0237 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 170 | Nyajoge, Maiga Stephano | EAB/D/2022/0099 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 171 | Nyamina, Imelda J | EAB/D/2022/0108 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 172 | Nzala, Samson Z | EAB/D/2022/0091 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 173 | Nzaligo, Oresta Patrick | EAB/D/2022/0102 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 174 | Onesmo, Christina Gerald | EAB/D/2022/0163 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 175 | Oscar, Agness Malendeja | EAB/D/2022/0142 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 176 | Oswaldi, Benjamini Joseph | EAB/D/2021/0022 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 177 | Panga, Honori J | EAB/D/2022/0001 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 178 | Patrice, Filimon John | EAB/D/2022/0036 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 179 | Petro, Dinaeli Natanaeli | EAB/D/2022/0076 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 180 | Qaymo, Magdalena Joseph | EAB/D/2022/0095 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 181 | Qidbaqe, Fausta L | EAB/D/2022/0213 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 182 | Qwaray, Faustin Daniel | EAB/D/2022/0055 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 183 | Qwarsan, Andrea Damiano | EAB/D/2022/0218 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 184 | Reteti, Japhet S | EAB/D/2022/0045 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 185 | Sadani, Mzamiru H | EAB/D/2022/0193 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 186 | Saktay, Theresia J | EAB/D/2022/0144 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 187 | Samaytu, Rachel Simon | EAB/D/2022/0054 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 188 | Samwel, Isaya Milton | EAB/D/2022/0147 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 189 | Samwel, Rozina J | EAB/D/2022/0109 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 190 | Sanga, Evaline N | EAB/D/2022/0224 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 191 | Sangu, Flora Rogatus | EAB/D/2022/0060 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 192 | Seif, Amina Khamis | EAB/D/2022/0249 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 193 | Seja, Abdala Abdilahi | EAB/D/2022/0186 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 194 | Severin, Deogratius Cleophace | EAB/D/2022/0174 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 195 | Shauri, Daudi Paulo | EAB/D/2022/0048 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 196 | Shauri, Martini Haya | EAB/D/2022/0246 | 2022/2023 | Dr. Alex Nahnson Nehemia |
| 197 | Shija, Elizabeth Emmanuel | EAB/D/2022/0098 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 198 | Shoga, Namani L | EAB/D/2022/0182 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 199 | Side, Efrem Cornel | EAB/D/2022/0064 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 200 | Silubonde, Onesmo Sadjustice | EAB/D/2022/0106 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 201 | Silvesta, Zakaria Ernest | EAB/D/2022/0245 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 202 | Simfukwe, Halieti Furaha | EAB/D/2022/0148 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 203 | Simon, Sadock Tito | EAB/D/2022/0100 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 204 | Simwinga, Deokaji J | EAB/D/2022/0151 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 205 | Slaa, Sixfridi Joseph | EAB/D/2022/0155 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 206 | Stephano, Lucresia Sebastian | EAB/D/2022/0185 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 207 | Sukums, Makrina L | EAB/D/2022/0018 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 208 | Sulle, Raheli S | EAB/D/2022/0075 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 209 | Sumaye, Paschal Thambo | EAB/D/2022/0037 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 210 | Tarmo, Yakobo Burra | EAB/D/2022/0015 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 211 | Tatock, Restituta F | EAB/D/2022/0039 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 212 | Thobias, Emmanuel Lupimo | EAB/D/2022/0201 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 213 | Thomas, Thomas B | EAB/D/2022/0157 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 214 | Tlatlaa, Marcel Titi | EAB/D/2022/0023 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 215 | Tsaxara, Ernesti Ng’aida | EAB/D/2022/0022 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 216 | Tsikho, Elisha Baha | EAB/D/2022/0004 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 217 | Vedastus, Joyce Martine | EAB/D/2022/0190 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 218 | Warae, Yakobo D | EAB/D/2022/0040 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 219 | William, Muhwezi Ernest | EAB/D/2022/0116 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 220 | Yayeda, Emanueli Israeli | EAB/D/2022/0240 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 221 | Yohani, Thaisita N | EAB/D/2022/0031 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 222 | Yusuph, Subira E | EAB/D/2022/0128 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 223 | Zakayo, Zakayo P | EAB/D/2022/0089 | 2022/2023 | Dr. Elly Josephat Ligate |
| 224 | Abdala, Miraji | ECB/D/2022/0033 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 225 | Abdallah, Fatihia B | ECB/D/2022/0046 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 226 | Abed, Bedard | ECB/D/2022/0108 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 227 | Akonaay, Zawadiel I | ECB/D/2022/0010 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 228 | Ally, Iman H | ECB/D/2022/0098 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 229 | Amery, Fatuma Ally | ECB/D/2022/0087 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 230 | Ammi, Emeliana Damiano | ECB/D/2022/0009 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 231 | Athumani, Ezekiel Gaspar | ECB/D/2022/0040 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 232 | Athumani, Shabani Yusufu | ECB/D/2022/0091 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 233 | Bahame, Omary J | ECB/D/2022/0020 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 234 | Bakeyemba, Adriano Robson | ECB/D/2022/0070 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 235 | Balunguza, Gribert Brasius | ECB/D/2022/0060 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 236 | Baraka, Jeremia Moses | ECB/D/2022/0107 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 237 | Bosha, Rumi Daniel | ECB/D/2022/0068 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 238 | Bugemwe, Happyness Nashon | ECB/D/2022/0047 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 239 | Bujilima, Edsoni Rafaeli | ECB/D/2022/0036 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 240 | Bunzia, Debora Andrew | ECB/D/2022/0014 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
| 241 | Butakilaga, Rahel Renatus | ECB/D/2022/0055 | 2022/2023 | Dr. Dino Woiso |
